LOVOL TH 854 / 85 л.с
НОВИНКА СЕЗОНА 2022 Трактор Lovol TH 854 с кабиной и кондиционером дизель 85 л.с, 4х4, 4 цилиндра, КПП 12+12 демультипликатор с синхронизатором и с блокировкой дифференциала, ГУР, двухдисковое сцепление, 3 гидровыхода, задний и передний груз в комплекте.
Колесный трактор Lovol TH 854 - представитель модельного ряда всемирно известных тракторов Китайского производства, разработанных специально для тяжелой работы в поле и фермерском хозяйстве.
Особенности трактора LOVOL TH 854
- Новая кабина с обогревателем
- 4-цилиндровый дизельный двигатель
- Внешний воздушно-масляный фильтр
- Немецкое двухступенчатое сцепление (LUK 14 дюйм)
- Воздушный компрессор и ресивер
- 12F + 12R КПП с реверсом, с синхронизатором
- Усиленное навесное оборудование - два гидроцилиндра
- Количество гидроклапанов 3 пары
- Вал ВОМ на восемь шлицев, скорость ВОМ 540/1000
- Шины: 11.2-24 / 18.4-30
- Сиденье Grammer (Германия)
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | Xinchai 4D35ZT |
| Номинальная мощность двигателя (л.с./кВт) | 85/62,5 |
| Тип | 4-циллиндра, Дизель |
| Номинальная скорость вращения (об./мин) | 2400 |
| Номинальная мощность ВОМ (кВт) | 53,3 |
| Объем двигателя (литров) | 3,47 |
| Емкость топливного бака (литров) | 80 |
| Трансмиссия | |
| Двойное сцепление (керамический диск) (дюйм) | 12 |
| 12F+ 12R перекл. передач повышением | • |
| 12F+ 12R перекл. передач с реверсом | • |
| 12F+ 12R перекл. передач с синхронизаторами | • |
| Диапазон скоростей (км/час) | 12F+12R Shuttle shift: вперёд (1.5-32.2) / назад (2.3-33.2)/// 12F+12R Creeper shift: вперёд (0.4-33.3) / назад (0.6-10.3)/// 12F+12R Synchro shift: вперёд (1.7-37.1) / назад (2.4-21.4) |
| Блокировка дифференциала | • |
| Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин | • |
| Тормоз | |
| Тип | дисковый |
| Стояночный тормоз | мехнический тормоз, ручное управление |
| Гидравлический подъёмник (задняя навеска) | |
| Тип | силовое управление, плавающее управление, регулятор ограничения глубины |
| Трехточечная навеска II категории | • |
| Гидравлическая производительность (л/мин) | 33 / 41 (усиленный подъёмник) |
| Подъемная сила на ось (кг) | >4500 |
| Подъемная сила на точке 610 мм от осей (кг) | >2500 |
| Кабина | |
| Устройство защиты при опрокидывании (ROPS) | • |
| Кабина с углом зрения 360 град | • |
| Подвешенная платформа | • |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) (мм) | 4173x2013x2757 |
| Кондиционер | • |
| Шины и вес | |
| Передние шины (стандарт) | 12.4-24 |
| Задние шины (стандарт) | 16.9-34 |
| Вес, с кабиной (кг) | 3940 |
| Дополнительные грузы (спереди/сзади) (кг) | (352/328) |

Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности
































